Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/raboty-s-betonom-i-styazhkami/index.php
| Совместимость | валы маятниковые VG1/25, VG1.5/25, VG1.2/35, VG1/35, VG1.5/35, VG2/35 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Совместимость | лопасти с центральным креплением (длина 250-350мм), диски D 770-980мм c 4 (8) креплениями |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | лопасти с центральным креплением (длина 250-350мм), диски D 770-980мм c 4 (8) креплениями |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | лопасти с центральным креплением (длина 250-350мм), диски D 770-980мм c 4 (8) креплениями |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | Привода ZMU |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | ZMU |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 3 600 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | ZMU |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | ZMU |
| Тип | Электрический однофазный асинхронный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 2 670 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | диски D770мм c 8 креплениями; лопасти 250мм с центральным креплением |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый двухцилиндровый |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 770х2 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | диски D945 мм c 8 креплениями; лопасти 310-350мм с центральным креплением |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 945х2 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | диск D 600( 605) мм крепление 4 шпильки |
| Тип | Для полусухой стяжки |
| Тип двигателя | асинхронный однофазный с редуктором |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 610 |
| Частота вращения, об/мин | 130 |
| Регулировка угла наклона лопастей | Нет |
| Совместимость | лопасти с центральным креплением (длина 250-350мм), диски D 770-980мм c 4 (8) креплениями |
| Тип | Электрический трехфазный асинхронный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | ZMU |
| Тип | Электрический трехфазный асинхронный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 980 |
| Частота вращения, об/мин | 2 670 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | лопасти со смещенным креплением (длина 220/230мм), диски D600 мм c 4 креплениями |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 600 |
| Частота вращения, об/мин | 120 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | диски D945-960 мм c 8 креплениями; лопасти 310-350мм с центральным креплением |
| Тип | бензиновый |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый двухцилиндровый |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | до 960х2 |
| Частота вращения, об/мин | 80-150 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 15 |
| Совместимость | диски D945-960 мм c 8 креплениями; лопасти 310-350мм с центральным креплением |
| Тип | Гидравлический привод управления |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый двухцилиндровый |
| Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 2450 |
| Частота вращения, об/мин | 40-180 |
| Регулировка угла наклона лопастей | 0 - 20 |
| Совместимость | Затирочная машина ZM600 |
Оборудование для стяжек и уплотнения бетона имеет несколько ключевых особенностей, которые отличают его от других типов строительного оборудования:
Оборудование для стяжек и уплотнения бетона делится на несколько видов в зависимости от его функций и назначения:
При выборе оборудования для стяжек и уплотнения бетона важно учитывать несколько ключевых факторов:
Оборудование для стяжек и уплотнения бетона — это важная часть современного строительного процесса. Правильный выбор и использование соответствующих машин и инструментов обеспечит долговечность и качество бетонных поверхностей, улучшая эффективность и надежность выполнения строительных и ремонтных работ.