РАСПРОДАЖА ДО 50% в Беларуси
Есть в наличии
Артикул: 212431
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
32 905 руб. (BYN)/шт
34 346 руб. (BYN)
Экономия
1 441 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 212432
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Рабочая высота, мм | 13 000 |
Тип питания | АКБ и Сеть |
Наличие выдвижной платформы | Да |
31 410 руб. (BYN)/шт
34 530 руб. (BYN)
Экономия
3 120 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 101456
Масса нетто, кг | 81 |
Двигатель | Honda, GX160 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 13,5 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
2 844 руб. (BYN)/шт
2 936 руб. (BYN)
Экономия
92 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 116265
Масса нетто, кг | 118 |
Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
Центробежная сила, кН | 22 |
Частота вибрации, кол/мин | 5 400 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
2 992 руб. (BYN)/шт
3 158 руб. (BYN)
Экономия
166 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 213110
Масса нетто, кг | 380 |
Двигатель | Honda GX390 |
Центробежная сила, кН | 40 |
Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 550 |
17 500 руб. (BYN)/шт
20 183 руб. (BYN)
Экономия
2 683 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 213113
Масса нетто, кг | 425 |
Двигатель | Honda GX390 |
Центробежная сила, кН | 50 |
Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
20 342 руб. (BYN)/шт
21 235 руб. (BYN)
Экономия
893 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 101708
Масса нетто, кг | 79 |
Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
Ударная сила, кН | 13 |
Частота ударов, уд/мин | 600 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
3 841 руб. (BYN)/шт
4 358 руб. (BYN)
Экономия
517 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 107767
Масса нетто, кг | 84 |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый с распределительным валом в |
Ударная сила, кН | 14 |
Частота ударов, уд/мин | 660 |
Максимальная глубина уплотнения, мм | 400 |
4 838 руб. (BYN)/шт
5 245 руб. (BYN)
Экономия
407 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 103161
Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
Макс.глубина реза, мм | 120 |
Частота вращения, об/мин | 2 950 |
Диаметр диска, мм | 350 |
1 895 руб. (BYN)/шт
2 382 руб. (BYN)
Экономия
487 руб. (BYN)
Ждёт заказа
Артикул: 211358
Диаметр диска, мм | 400 |
277 руб. (BYN)/шт
283 руб. (BYN)
Экономия
6 руб. (BYN)
Ждёт заказа
Артикул: 212488
Совместимость | Затирочная машина ZM600 |
127 руб. (BYN)/шт
Есть в наличии
Артикул: 107639
139 руб. (BYN)/шт
156 руб. (BYN)
Экономия
17 руб. (BYN)
Ждёт заказа
Артикул: 102202
2 955 руб. (BYN)/шт
Есть в наличии
Артикул: 213456
Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 14 |
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 12 |
Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 15 |
Скорость протяжки, м/мин | 55 |
26 959 руб. (BYN)/шт
27 698 руб. (BYN)
Экономия
739 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 101385
116 руб. (BYN)/шт
241 руб. (BYN)
Экономия
125 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 101386
277 руб. (BYN)/шт
Есть в наличии
Артикул: 212395
Совместимость | валы маятниковые VG1/25; VG1.5/25; VG1.2/35; VG1/35; VG1.5/35; VG2/35 |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 220 |
89 руб. (BYN)/шт
Ждёт заказа
Артикул: 212074
Диаметр проволоки, мм | 0,8 |
Количество узлов на катушку | 220 |
10 руб. (BYN)/шт
14 руб. (BYN)
Экономия
4 руб. (BYN)
Ждёт заказа
Артикул: 212795
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 3 500 |
Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
Радиус поворота, мм | 1 950 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
13 332 руб. (BYN)/шт
14 034 руб. (BYN)
Экономия
702 руб. (BYN)
Есть в наличии
Артикул: 108892
Эксплуатационная масса, кг | 1 035 |
Двигатель | Honda GX390 |
Центробежная сила, кН | 20 |
Вибрация | Электрический привод, электромагнитная муфта |
Частота вибрации, Гц | 70 |
Ширина вальца, мм | 700 |
72 753 руб. (BYN)/шт
84 593 руб. (BYN)
Экономия
11 840 руб. (BYN)
Показать еще
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования