Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/shtabelery-telezhki-podemnye-stoly/index.php
Высота подъема (H), мм | 1 520 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 450 |
Наклон бочки | ручной |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 190 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 150*2 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 75 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 160*2 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 182*2 |
Радиус поворота, мм | 1 346 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 380 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 190 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 (одной вилы - 160) |
Радиус поворота, мм | 1 400 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3 000 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 190 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
Радиус поворота, мм | 1 400 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 5 000 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Высота подъема (H), мм | 190 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | одной вилы - 180 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 100 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 100 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 100 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 105 |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 24 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 3 500 |
Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
Радиус поворота, мм | 2 035 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 392 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 4 500 |
Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
Радиус поворота, мм | 2 100 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 492 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 4 500 |
Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
Радиус поворота, мм | 2 100 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 492 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 3 000 |
Дорожный просвет (H5), мм | 40 |
Радиус поворота, мм | 2 035 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 392 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 2 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 3 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Каждый тип оборудования имеет свои особенности, которые определяют его применение:
При выборе штабелеров, тележек и подъемных столов важно учитывать следующие характеристики:
Штабелеры, тележки и подъемные столы — это ключевые инструменты для эффективной работы с грузами. Правильный выбор оборудования, соответствующего вашим задачам, обеспечит безопасность, удобство и высокую производительность на складе или производстве.