Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/shtabelery-telezhki-podemnye-stoly/index.php
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 1 600 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 2 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Высота подъема (H), мм | 2 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 000 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Высота подъема (H), мм | 3 500 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1 950 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 100 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Мотопомпы
Ручной инструмент
Экскаваторы
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Генераторы
Вилочные погрузчики