Каталог товаров
// Резчики арматуры
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 32 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 28 |
| Напряжение, В | 380 |
// Гибщики арматуры
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 32 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 28 |
| Напряжение, В | 380 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 500 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 350 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 500 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 350 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 500 |
// Диски для швонарезчиков
| Диаметр диска, мм | 350 |
// Ножничные подъемники
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 230 |
| Рабочая высота, мм | 8 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Ножничные подъемники
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 320 |
| Рабочая высота, мм | 12 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Ножничные подъемники
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 450 |
| Рабочая высота, мм | 10 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Гибочные центры
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 25 |
| Макс. кол-во прутков при одновременной гибке | Ф10-7 Ф12-6 Ф14-5 Ф16-4 Ф18,20-3 Ф22-2 Ф25-1 |
| Макс. скорость гибки | 65°/сек |
| Макс. скорость движения гибочной головы, м/с | 1 |
| Погрешность угла гибки, ° | +/- 1° |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
// Гибочные центры
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 36 |
| Макс. кол-во прутков при одновременной гибке | Ф10-7 Ф12-6 Ф14-5 Ф18,20-3 Ф22-2 Ф25,28,32,36-1 |
| Макс. скорость гибки | 72°/сек |
| Макс. скорость движения гибочной головы, м/с | 1 |
| Погрешность угла гибки, ° | +/- 1° |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
// Гибочные центры
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 28 |
| Макс. кол-во прутков при одновременной гибке | Ф10-7 Ф12-6 Ф14-5 Ф16-4 Ф18,20-3 Ф22-2 Ф25,28-1 |
| Макс. скорость гибки | 72°/сек |
| Макс. скорость движения гибочной головы, м/с | 1 |
| Погрешность угла гибки, ° | +/- 1° |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
// Гибочные центры
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 32 |
| Макс. кол-во прутков при одновременной гибке | Ф10-7 Ф12-6 Ф14-5 Ф16-4 Ф18,20-3 Ф22-2 Ф25,28,32-1 |
| Макс. скорость гибки | 72°/сек |
| Макс. скорость движения гибочной головы, м/с | 1 |
| Погрешность угла гибки, ° | +/- 1° |
| Рабочее напряжение, В | 380 |