Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/dvigateli-i-zip-dvigateli/benzinovye-dvigateli/index.php
| Объём двигателя, см. куб | 149 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Крутящий момент max, Hм | 8,8000000000000007 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 65 |
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Крутящий момент max, Hм | 12,4 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 270 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,4 |
| Крутящий момент max, Hм | 19,1 |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Диаметр поршня, мм | 77 |
| Объём двигателя, см. куб | 270 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,4 |
| Крутящий момент max, Hм | 19,1 |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Диаметр поршня, мм | 77 |
| Объём двигателя, см. куб | 389 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11,7 |
| Крутящий момент max, Hм | 23 |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Диаметр поршня, мм | 88 |
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
| Объём двигателя, см. куб | 389 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11,7 |
| Крутящий момент max, Hм | 23 |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Диаметр поршня, мм | 88 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Фрезерование и шлифование
Мотопомпы
Ручной инструмент
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Садовая техника
Генераторы
Вилочные погрузчики